تعداد نتایج :
39 مورد
اطلاعات قطعه | قیمت محصول | تولیدکننده | نوع ترانزیستور | نوع کانال | شیوهی نصب | حداقل دمای عملیاتی | حداکثر دمای عملیاتی | نوع قطعه | پکیج / کیس | حداکثر ولتاژ کلکتور-بیس (Vcb) | حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر (Vce) | حداکثر ولتاژ امیتر-بیس (Veb) | حداکثر جریان کلکتور(Ic) | نوع تریستور | تعداد بستهبندی کارخانه | وزن | جریان غیرتکراری on-state | جریان تغذیه عملیاتی | ولتاژ تغذیه عملیاتی | سری | جریان خروجی | تعداد خروجی ها | نوع بسته بندی | عرض | طول | ارتفاع | ولتاژ معکوس - Vr | جریان جلو - If | ولتاژ جلو - Vf | حداکثر موج جریان | جریان معکوس - Ir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,000 تومان | Sanyo | BJT | NPN | Through Hole | -40 °C | 150 °C | Transistor | TO-3PB | -160 V | -140 V | 16 V | -12 A | |||||||||||||||||||
110,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
22,500 تومان | STMicroelectronics | DIP | -40 °C | 125 °C | Thyristor | TO-220-3 | Triac | ||||||||||||||||||||||||
18,000 تومان | WeEn Semiconductors | Through Hole | -40 °C | 125 °C | Thyristor | TO-220AB-3 | Triac | 30 | 0.211644 oz | 71 A | |||||||||||||||||||||
12,500 تومان | WeEn Semiconductors | Through Hole | -40 °C | 125 °C | Thyristor | TO-220-3 | Triac | 0.070548 oz | 155 A | ||||||||||||||||||||||
27,500 تومان | STMicroelectronics | Throught Hole | -40 °C | 125 °C | Thyristor | TO-220-3 | Triac | 260 A | |||||||||||||||||||||||
23,500 تومان | STMicroelectronics | Throught Hole | -40 °C | 125 °C | Thyristor | TO-220-3 | Triac | 0.211644 oz | 168 A | ||||||||||||||||||||||
55,000 تومان | STMicroelectronics | -25 °C | 130 °C | IC | Multiwatt-15V | 500 | 0.194007 oz | 13 mA | 4.8 V to 46 V | Full Bridge | 4 A | 4 Output | Tube | ||||||||||||||||||
25,000 تومان | WeEn Semiconductors | Throught Hole | -40 °C | 125 °C | Thyristor | TO-220-3 | SCR | 1000 | 0.211644 oz | 4.5 mm | 10.3 mm | 15.8 mm | |||||||||||||||||||
350 تومان | Diotec Semiconductor | Throught Hole | -50 °C | 175 °C | Diod | DO-41-2 | 5000 | 0.010582 oz | Ammo Pack | 1 KV | 1 A | 1.1 V | 27 A | 5 uA |
مقاله ای در این دسته پیدا نشد دسته ای دیگر انتخاب نمایید.
قطعات الکترونیکی پایه، قطعاتی هستند که معمولاً به صورت مجزا با دو یا چند سیم اتصال یا پد فلزی بستهبندی میشوند. این قطعات معمولاً از طریق لحیم کردن به برد مدار چاپی (PCB) به یکدیگر متصل میشوند تا یک مدار الکترونیکی با عملکرد خاصی تولید کنند. برخی از قطعات اصلی الکترونیکی عبارتند از: مقاومت، خازن، ترانزیستور، دیود، تقویت کننده عملیاتی، آیسی و ...
بیشتـر بخوانید
زیرمجموعهها
ماژول(1)