تعداد نتایج :
14 مورد
اطلاعات قطعه | قیمت محصول | تولیدکننده | نوع ترانزیستور | نوع کانال | شیوهی نصب | حداکثر جریان درین (Id) | بهره | حداقل دمای عملیاتی | حداکثر دمای عملیاتی | نوع قطعه | شارژ کل گیت (Qg) | پکیج / کیس | حداکثر دمای محل پیوند (Tj) | زمان صعود (tr) | وزن | حداکثر اتلاف توان (Pd) | مقاومت درین-سورس Rds | عرض | طول | ارتفاع | نوع بسته بندی | تعداد بستهبندی کارخانه | زمان افت | ولتاژ آفست ورودی - Vos | حداکثر ولتاژ تغذیه | حداقل ولتاژ تغذیه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,000 تومان | Ruichips | MOSFET | N-Channel | Throught Hole | 290 A | 80 nC | -55 °C | 175 °C | Transistor | 80 nC | TO-247 | |||||||||||||||
45,000 تومان | Infineon | MOSFET | N-Channel | DIP | 110 A | 170 nC | -55 °C | 150 °C | Transistor | 170 nC | TO-247 | 175 °C | 100 nS | 0.211644 oz | 200 W | 0.008 ohm | 5.3 mm | 15.9 mm | 20.3 mm | Tube | ||||||
55,000 تومان | STMicroelectronics | MOSFET | N-Channel | Throught Hole | 20 A | 73 nC | -55 °C | 150 °C | Transistor | 73 nC | TO-247-3 | 150 °C | 22 nS | 140 W | 0.165 ohm | 5.15 mm | 15.75 mm | 20.15 mm | Tube | 1000 | 50 ns | |||||
50,500 تومان | Vishay Siliconix | MOSFET | N-Channel | Throught Hole | 20 A | 120 nC | Transistor | 120 nC | TO-247-3 | 150 °C | 77 nS | 0.211644 oz | 280 W | 0.27 ohm | 5.31 mm | 15.87 mm | 20.82 mm | Tube | 500 | |||||||
45,000 تومان | Toshiba | MOSFET | N-Channel | Throught Hole | 9 A | 60 nC | -55 °C | 150 °C | Transistor | 60 nC | TO-3P | 150 °C | 25 nS | 150 W | 1.3 ohm | |||||||||||
42,500 تومان | Infineon | MOSFET | N-Channel | Throught Hole | 50 A | 234 nC | -55 °C | 175 °C | Transistor | 234 nC | TO-247-3 | 175 °C | 60 ns | 0.211644 oz | 300 W | 0.04 ohm | 5.31 mm | 15.87 mm | 20.82 mm | Tube | ||||||
42,500 تومان | Infineon | MOSFET | N-Channel | Throught Hole | 30 A | 123 nC | -55 °C | 150 °C | Transistor | 123 nC | TO-247-3 | 175 °C | 43 nS | 5.55 g | 214 W | 0.075 ohm | 5.3 mm | 15.9 mm | 20.3 mm | Tube | ||||||
41,500 تومان | Toshiba | MOSFET | N-Channel | Through Hole | 5 A | -55 °C | 150 °C | Transistor | TO-220-3 | 40 nS | 0.068784 oz | 45 W | 2.5 ohm | 4.45 mm | 10.16 mm | 15.1 mm | Reel | 60 ns | ||||||||
18,500 تومان | STMicroelectronics | MOSFET | N-Channel | Throught Hole | 5.2 A | 40 nC | Transistor | 40 nC | TO220 | 150 °C | 12 nS | 30 W | 1.8 Ohm | |||||||||||||
20,000 تومان | onsemi | MOSFET | N-Channel | Through Hole | 9.5 A | 44 nC | -55 °C | 150 °C | Transistor | 44 nC | TO-220-3 | 69 nS | 0.068784 oz | 50 W | 730 mOhms | 4.6 mm | 10.67 mm | 16.3 mm | 1000 | 77 nS | ± 20 mV | 18 V | 6 V |
مقاله ای در این دسته پیدا نشد دسته ای دیگر انتخاب نمایید.
(Metl-Oxide Semiconductor field Effect Transistor) MOSFET یا ترانزیستور اثرمیدانیِ نیم رسانا اکسید-فلز در واقع معروف ترین ترانزیستور اثرمیدان در مدارهای الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال است. به این ترانزیستورها، تک قطبی نیز می گویند. از این قطعه برای ساخت مدارهای مجتمع استفاده می شود و در مقایسه با مدارهای مجتمع بر پایه ترانزیستورهای دوقطبی مدارهایی بسیار ریزتر و ساده تر می توان با این قطعات ساخت. چرا که مدارهای آن ها بدون نیاز به مقاومت، دیود و دیگر قطعات الکترونیکی ساخته می شود.
بیشتـر بخوانید