تعداد نتایج :
9 مورد
اطلاعات قطعه | قیمت محصول | تولیدکننده | شیوهی نصب | حداقل دمای عملیاتی | حداکثر دمای عملیاتی | نوع قطعه | نوع تریستور | جریان غیرتکراری on-state | پکیج / کیس | وزن | تعداد بستهبندی کارخانه | عرض | طول | ارتفاع | پیک ولتاژ گیت | پیک جریان گیت | نوع بسته بندی | پیک اتلاف توان گیت | دمای اتصال عملیاتی | دمای ذخیره ساز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,500 تومان | STMicroelectronics | Throught Hole | -40 °C | 125 °C | Thyristor | Triac | 260 A | TO-220-3 | ||||||||||||
23,500 تومان | STMicroelectronics | Throught Hole | -40 °C | 125 °C | Thyristor | Triac | 168 A | TO-220-3 | 0.211644 oz | |||||||||||
22,500 تومان | STMicroelectronics | DIP | -40 °C | 125 °C | Thyristor | Triac | TO-220-3 | |||||||||||||
18,000 تومان | WeEn Semiconductors | Through Hole | -40 °C | 125 °C | Thyristor | Triac | 71 A | TO-220AB-3 | 0.211644 oz | 30 | ||||||||||
20,000 تومان | WeEn Semiconductors | Through Hole | -40 °C | 125 °C | Thyristor | Triac | 155 A | TO-220-3 | 0.070548 oz | |||||||||||
25,000 تومان | WeEn Semiconductors | Throught Hole | -40 °C | 125 °C | Thyristor | SCR | TO-220-3 | 0.211644 oz | 1000 | 4.5 mm | 10.3 mm | 15.8 mm | ||||||||
81,000 تومان | STMicroelectronics | Throught Hole | -40 °C | 125 °C | Thyristor | Triac | 420 A | TOP-3 | 0.168010 oz | 600 | ||||||||||
86,500 تومان | Vishay | Throught Hole | -40 °C | 125 °C | Thyristor | SCR | TO-247AC | 5.31 mm | 15.87 mm | 20.7 mm | 1.85 V | 0.5 mA | Tube | |||||||
50,000 تومان | Inchange | Through Hole | Thyristor | Triac | TO-220-3 | 4.5 mm | 17 mm | 10.5 mm | 10 V | 2 A | Tube | 5 W | -40 to 125 ℃ | -40 to 125 ℃ |
یک قطعه نیمه هادی چهارلایه با سه پایه است که به عنوان سوئیچ یا تقویت کننده استفاده می شود. این قطعه وظیفه کنترل جریان در مدار را برعهده دارد و لذا از موارد استفاده آن مداراتی که نیاز به کنترل دقیق توان الکتریکی دارند مانند مدارهای کنترل سرعت موتور، کنترل توان، اصلاح ضریب توان و تنظیم ولتاژ، اتوماسیون صنعتی وکنترل نورپردازی می باشد. تریستورها از دهه 50 میلادی در دسترس کاربران قرار گرفتند و با توجه به آنکه قابلیت راه اندازی با جریان کم و مدیریت مقادیر توان بالا را دارند، اطمینان بالا و هزینه کمی به خود اختصاص داده اند، به محبوبیت بالایی رسیدند. در سال های اخیر با پیشرفت فناوری های الکترونیکی تریستورها در کنترل توان الکتریکی نقشی مهم و کاربردی یافتند.
بیشتـر بخوانیدزیرمجموعهها
ترایاك(6)