تعداد نتایج :
41 مورد
اطلاعات قطعه | قیمت محصول | تولیدکننده | شیوهی نصب | تعداد بستهبندی کارخانه | حداقل دمای عملیاتی | حداکثر دمای عملیاتی | وزن | نوع قطعه | نوع تریستور | عرض | طول | ارتفاع | پکیج / کیس | ولتاژ معکوس - Vr | جریان جلو - If | ولتاژ جلو - Vf | حداکثر موج جریان | جریان معکوس - Ir | نوع بسته بندی | جریان غیرتکراری on-state | نوع ترانزیستور | نوع کانال | حداکثر جریان درین (Id) | بهره | شارژ کل گیت (Qg) | پیک ولتاژ گیت | پیک جریان گیت | زمان صعود (tr) | سري IGBT | ولتاژ كلكتور اميتر | ولتاژ اشباع كلكتور اميتر | ولتاژ گيت اميتر | جريان كلكتور (Ic) DC | حداکثر اتلاف توان (Pd) | زمان افت | حداکثر توان مصرفی | حداکثر ولتاژ کلکتور-بیس (Vcb) | حداکثر جریان کلکتور(Ic) | حداکثر دمای محل پیوند (Tj) | مقاومت درین-سورس Rds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,000 تومان | WeEn Semiconductors | Throught Hole | 1000 | -40 °C | 125 °C | 0.211644 oz | Thyristor | SCR | 4.5 mm | 10.3 mm | 15.8 mm | TO-220-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
350 تومان | Diotec Semiconductor | Throught Hole | 5000 | -50 °C | 175 °C | 0.010582 oz | Diod | DO-41-2 | 1 KV | 1 A | 1.1 V | 27 A | 5 uA | Ammo Pack | ||||||||||||||||||||||||||
81,000 تومان | STMicroelectronics | Throught Hole | 600 | -40 °C | 125 °C | 0.168010 oz | Thyristor | Triac | TOP-3 | 420 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
75,000 تومان | Ruichips | Throught Hole | -55 °C | 175 °C | Transistor | TO-247 | MOSFET | N-Channel | 290 A | 80 nC | 80 nC | |||||||||||||||||||||||||||||
86,500 تومان | Vishay | Throught Hole | -40 °C | 125 °C | Thyristor | SCR | 5.31 mm | 15.87 mm | 20.7 mm | TO-247AC | Tube | 1.85 V | 0.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||
100,000 تومان | Fairchild | Throught Hole | 30 | -55 °C | 150 °C | Transistor | TO-264 | Tube | IGBT | N-Channel | 275 nC | 275 nC | 320 nS | IGBT Transistors | 1000 V | 2.9 V | 25 V | 60 A | 180 W | 130 Ns | ||||||||||||||||||||
100,000 تومان | onsemi | Throught Hole | Transistor | TO-247 | Tube | IGBT | N-Channel | 310 nC | 310 nC | Trench | 600 V | 1.2 V | 100 A | 223 W | ||||||||||||||||||||||||||
116,000 تومان | Toshiba | Throught Hole | Transistor | TO-3PL | Tube | BJT | PNP-NPN | 150 W | 230 V | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
55,000 تومان | STMicroelectronics | Throught Hole | 1000 | -55 °C | 150 °C | Transistor | 5.15 mm | 15.75 mm | 20.15 mm | TO-247-3 | Tube | MOSFET | N-Channel | 20 A | 73 nC | 73 nC | 22 nS | 140 W | 50 ns | 150 °C | 0.165 ohm | |||||||||||||||||||
50,500 تومان | Vishay Siliconix | Throught Hole | 500 | 0.211644 oz | Transistor | 5.31 mm | 15.87 mm | 20.82 mm | TO-247-3 | Tube | MOSFET | N-Channel | 20 A | 120 nC | 120 nC | 77 nS | 280 W | 150 °C | 0.27 ohm |
مقاله ای در این دسته پیدا نشد دسته ای دیگر انتخاب نمایید.
قطعات الکترونیکی پایه، قطعاتی هستند که معمولاً به صورت مجزا با دو یا چند سیم اتصال یا پد فلزی بستهبندی میشوند. این قطعات معمولاً از طریق لحیم کردن به برد مدار چاپی (PCB) به یکدیگر متصل میشوند تا یک مدار الکترونیکی با عملکرد خاصی تولید کنند. برخی از قطعات اصلی الکترونیکی عبارتند از: مقاومت، خازن، ترانزیستور، دیود، تقویت کننده عملیاتی، آیسی و ...
بیشتـر بخوانید
زیرمجموعهها
ماژول(1)